Survey Results – Remote Employee Effectiveness
*Survey conducted by Bluprint Consulting utilizing responding New England area business employee rosters from April 3rd 2023 through May 26th 2023* | |||||||||
ID | Respondent | Less than 8 Hours | No | Work Complete | |||||
——— | ————— | ———————- | ——— | ——————- | |||||
53360 | 1 | Yes | No | Yes | |||||
41207 | 2 | Yes | No | Yes | |||||
51813 | 3 | Yes | Yes | Yes | |||||
29669 | 4 | Yes | No | Yes | |||||
31597 | 5 | Yes | No | Yes | |||||
45109 | 6 | Yes | No | Yes | |||||
48345 | 7 | Yes | No | Yes | |||||
20178 | 8 | Yes | No | Yes | |||||
50877 | 9 | Yes | No | Yes | |||||
49619 | 10 | Yes | No | Yes | |||||
34515 | 11 | Yes | Yes | Yes | |||||
49055 | 12 | Yes | Yes | Yes | |||||
41293 | 13 | Yes | Yes | Yes | |||||
19995 | 14 | Yes | No | Yes | |||||
48813 | 15 | Yes | No | Yes | |||||
20068 | 16 | No | No | Yes | |||||
58405 | 17 | No | No | Yes | |||||
14843 | 18 | No | No | Yes | |||||
36406 | 19 | Yes | Yes | Yes | |||||
22404 | 20 | Yes | Yes | Yes | |||||
44077 | 21 | Yes | No | Yes | |||||
51762 | 22 | Yes | No | Yes | |||||
43499 | 23 | Yes | No | Yes | |||||
26297 | 24 | Yes | No | Yes | |||||
18830 | 25 | Yes | No | Yes | |||||
25113 | 26 | Yes | Yes | Yes | |||||
24783 | 27 | Yes | No | Yes | |||||
26740 | 28 | Yes | No | Yes | |||||
50638 | 29 | Yes | Yes | Yes | |||||
37798 | 30 | Yes | No | Yes | |||||
42400 | 31 | Yes | No | Yes | |||||
45661 | 32 | Yes | Yes | Yes | |||||
17282 | 33 | Yes | No | Yes | |||||
15670 | 34 | Yes | Yes | Yes | |||||
26265 | 35 | Yes | No | Yes | |||||
15247 | 36 | Yes | Yes | Yes | |||||
31232 | 37 | Yes | No | Yes | |||||
39175 | 38 | Yes | No | Yes | |||||
34262 | 39 | Yes | No | Yes | |||||
21794 | 40 | Yes | No | Yes | |||||
14478 | 41 | Yes | No | Yes | |||||
48274 | 42 | Yes | No | Yes | |||||
47855 | 43 | Yes | No | Yes | |||||
25998 | 44 | Yes | No | Yes | |||||
50713 | 45 | Yes | Yes | Yes | |||||
27756 | 46 | Yes | Yes | Yes | |||||
48968 | 47 | Yes | No | Yes | |||||
56574 | 48 | Yes | Yes | Yes | |||||
18106 | 49 | No | No | Yes | |||||
32471 | 50 | Yes | Yes | Yes | |||||
33709 | 51 | Yes | No | Yes | |||||
52315 | 52 | Yes | No | Yes | |||||
53869 | 53 | Yes | No | Yes | |||||
47733 | 54 | Yes | No | Yes | |||||
19169 | 55 | Yes | No | Yes | |||||
15599 | 56 | No | No | Yes | |||||
23640 | 57 | Yes | No | Yes | |||||
34720 | 58 | Yes | No | Yes | |||||
27524 | 59 | Yes | No | Yes | |||||
33074 | 60 | No | No | Yes | |||||
24521 | 61 | Yes | No | Yes | |||||
23295 | 62 | Yes | Yes | Yes | |||||
53832 | 63 | No | No | Yes | |||||
51986 | 64 | No | No | Yes | |||||
35767 | 65 | No | No | No | |||||
14854 | 66 | No | No | Yes | |||||
50730 | 67 | Yes | Yes | Yes | |||||
20885 | 68 | Yes | No | Yes | |||||
37618 | 69 | Yes | No | Yes | |||||
23472 | 70 | Yes | No | Yes | |||||
39224 | 71 | Yes | No | Yes | |||||
58324 | 72 | Yes | No | Yes | |||||
20956 | 73 | Yes | No | Yes | |||||
27894 | 74 | Yes | No | Yes | |||||
40975 | 75 | Yes | No | Yes | |||||
48828 | 76 | Yes | No | No | |||||
22966 | 77 | Yes | Yes | Yes | |||||
11092 | 78 | Yes | No | Yes | |||||
17150 | 79 | Yes | Yes | Yes | |||||
24093 | 80 | Yes | Yes | Yes | |||||
43189 | 81 | Yes | No | Yes | |||||
29486 | 82 | Yes | Yes | Yes | |||||
22751 | 83 | No | No | Yes | |||||
42639 | 84 | Yes | Yes | Yes | |||||
38053 | 85 | Yes | Yes | Yes | |||||
28883 | 86 | No | No | Yes | |||||
43129 | 87 | Yes | Yes | Yes | |||||
53767 | 88 | Yes | Yes | Yes | |||||
49343 | 89 | No | No | Yes | |||||
29736 | 90 | Yes | Yes | Yes | |||||
45526 | 91 | Yes | Yes | Yes | |||||
33752 | 92 | Yes | No | Yes | |||||
52122 | 93 | Yes | No | Yes | |||||
49573 | 94 | Yes | No | Yes | |||||
30568 | 95 | Yes | No | Yes | |||||
24832 | 96 | Yes | No | Yes | |||||
16158 | 97 | Yes | No | Yes | |||||
13282 | 98 | Yes | Yes | Yes | |||||
37738 | 99 | Yes | Yes | Yes | |||||
38969 | 100 | Yes | Yes | Yes | |||||
23696 | 101 | No | No | Yes | |||||
22377 | 102 | Yes | Yes | Yes | |||||
33196 | 103 | Yes | Yes | Yes | |||||
39521 | 104 | Yes | Yes | Yes | |||||
30106 | 105 | Yes | Yes | Yes | |||||
35521 | 106 | Yes | Yes | Yes | |||||
24511 | 107 | No | No | Yes | |||||
52044 | 108 | No | No | Yes | |||||
15155 | 109 | Yes | Yes | Yes | |||||
46179 | 110 | Yes | Yes | Yes | |||||
26237 | 111 | Yes | No | Yes | |||||
50291 | 112 | Yes | No | Yes | |||||
58770 | 113 | Yes | Yes | Yes | |||||
55927 | 114 | Yes | No | Yes | |||||
26772 | 115 | Yes | Yes | Yes | |||||
19706 | 116 | Yes | Yes | Yes | |||||
12696 | 117 | Yes | Yes | Yes | |||||
28294 | 118 | Yes | No | Yes | |||||
18772 | 119 | Yes | No | No | |||||
20131 | 120 | Yes | No | No | |||||
21490 | 121 | Yes | No | Yes | |||||
58191 | 122 | Yes | No | Yes | |||||
54626 | 123 | Yes | Yes | Yes | |||||
20674 | 124 | Yes | Yes | Yes | |||||
34643 | 125 | Yes | Yes | Yes | |||||
55734 | 126 | Yes | Yes | Yes | |||||
15814 | 127 | Yes | Yes | Yes | |||||
37988 | 128 | Yes | No | Yes | |||||
23758 | 129 | Yes | Yes | Yes | |||||
22814 | 130 | Yes | No | Yes | |||||
20286 | 131 | Yes | No | Yes | |||||
44582 | 132 | Yes | Yes | Yes | |||||
43012 | 133 | Yes | No | Yes | |||||
34200 | 134 | Yes | No | Yes | |||||
16197 | 135 | Yes | No | Yes | |||||
56296 | 136 | Yes | No | Yes | |||||
50488 | 137 | Yes | No | Yes | |||||
50813 | 138 | Yes | No | Yes | |||||
58641 | 139 | Yes | No | Yes | |||||
53691 | 140 | Yes | No | Yes | |||||
38087 | 141 | Yes | No | Yes | |||||
18767 | 142 | Yes | Yes | Yes | |||||
46825 | 143 | Yes | Yes | Yes | |||||
47367 | 144 | Yes | Yes | Yes | |||||
49922 | 145 | Yes | Yes | Yes | |||||
39745 | 146 | Yes | Yes | Yes | |||||
28554 | 147 | Yes | Yes | Yes | |||||
41452 | 148 | Yes | No | Yes | |||||
57228 | 149 | Yes | No | Yes | |||||
36423 | 150 | Yes | No | Yes | |||||
21264 | 151 | Yes | No | Yes | |||||
34504 | 152 | Yes | No | Yes | |||||
23152 | 153 | Yes | No | Yes | |||||
11917 | 154 | Yes | No | Yes | |||||
52562 | 155 | Yes | No | Yes | |||||
48313 | 156 | Yes | No | Yes | |||||
44417 | 157 | Yes | No | Yes | |||||
15367 | 158 | Yes | No | Yes | |||||
25562 | 159 | Yes | No | Yes | |||||
25766 | 160 | Yes | No | Yes | |||||
20969 | 161 | Yes | No | Yes | |||||
16891 | 162 | Yes | Yes | Yes | |||||
37470 | 163 | Yes | Yes | Yes | |||||
23224 | 164 | No | No | Yes | |||||
16850 | 165 | No | No | Yes | |||||
24766 | 166 | Yes | Yes | Yes | |||||
28183 | 167 | Yes | Yes | Yes | |||||
36423 | 168 | Yes | Yes | Yes | |||||
44181 | 169 | Yes | No | Yes | |||||
15568 | 170 | Yes | No | Yes | |||||
18738 | 171 | Yes | Yes | Yes | |||||
43567 | 172 | Yes | Yes | Yes | |||||
16231 | 173 | Yes | No | Yes | |||||
19529 | 174 | Yes | Yes | No | |||||
27763 | 175 | Yes | No | Yes | |||||
39276 | 176 | No | No | Yes | |||||
50270 | 177 | Yes | Yes | Yes | |||||
55223 | 178 | Yes | No | Yes | |||||
38685 | 179 | Yes | Yes | Yes | |||||
30276 | 180 | Yes | No | Yes | |||||
31982 | 181 | Yes | Yes | Yes | |||||
50952 | 182 | No | No | Yes | |||||
35284 | 183 | Yes | Yes | Yes | |||||
57736 | 184 | No | No | Yes | |||||
30235 | 185 | Yes | No | Yes | |||||
19995 | 186 | Yes | No | Yes | |||||
21117 | 187 | Yes | No | Yes | |||||
24412 | 188 | Yes | Yes | Yes | |||||
50662 | 189 | No | No | Yes | |||||
41956 | 190 | Yes | Yes | Yes | |||||
47624 | 191 | Yes | Yes | Yes | |||||
11468 | 192 | Yes | Yes | Yes | |||||
35945 | 193 | No | No | Yes | |||||
34009 | 194 | Yes | Yes | Yes | |||||
41482 | 195 | No | No | Yes | |||||
32500 | 196 | Yes | Yes | Yes | |||||
36967 | 197 | Yes | No | Yes | |||||
18503 | 198 | Yes | No | Yes | |||||
21203 | 199 | Yes | No | Yes | |||||
36057 | 200 | Yes | No | Yes | |||||
56800 | 201 | Yes | No | Yes | |||||
46801 | 202 | Yes | No | Yes | |||||
30621 | 203 | Yes | No | Yes | |||||
21495 | 204 | Yes | Yes | Yes | |||||
54040 | 205 | No | No | Yes | |||||
47503 | 206 | No | No | Yes | |||||
55452 | 207 | Yes | Yes | Yes | |||||
48903 | 208 | Yes | Yes | Yes | |||||
24573 | 209 | No | No | Yes | |||||
11660 | 210 | Yes | Yes | Yes | |||||
57242 | 211 | Yes | Yes | Yes | |||||
50731 | 212 | Yes | Yes | Yes | |||||
12273 | 213 | Yes | Yes | Yes | |||||
55529 | 214 | Yes | Yes | Yes | |||||
21046 | 215 | Yes | Yes | Yes | |||||
11218 | 216 | Yes | Yes | Yes | |||||
57065 | 217 | Yes | No | Yes | |||||
13690 | 218 | Yes | No | Yes | |||||
19935 | 219 | Yes | No | Yes | |||||
13936 | 220 | Yes | No | Yes | |||||
31086 | 221 | Yes | Yes | Yes | |||||
39953 | 222 | Yes | No | Yes | |||||
55359 | 223 | Yes | Yes | Yes | |||||
18639 | 224 | Yes | Yes | Yes | |||||
33843 | 225 | Yes | No | Yes | |||||
27020 | 226 | Yes | Yes | Yes | |||||
40138 | 227 | No | No | Yes | |||||
41250 | 228 | Yes | Yes | Yes | |||||
54692 | 229 | Yes | Yes | Yes | |||||
41078 | 230 | No | No | Yes | |||||
16316 | 231 | Yes | Yes | Yes | |||||
38705 | 232 | Yes | Yes | Yes | |||||
34315 | 233 | Yes | Yes | Yes | |||||
57822 | 234 | Yes | Yes | Yes | |||||
33308 | 235 | Yes | No | Yes | |||||
47047 | 236 | Yes | No | Yes | |||||
40696 | 237 | Yes | No | Yes | |||||
19616 | 238 | Yes | No | Yes | |||||
36070 | 239 | Yes | No | Yes | |||||
41043 | 240 | Yes | No | Yes | |||||
33563 | 241 | Yes | No | Yes | |||||
13796 | 242 | Yes | Yes | Yes | |||||
57402 | 243 | Yes | No | Yes | |||||
47702 | 244 | No | No | Yes | |||||
55038 | 245 | No | No | Yes | |||||
44577 | 246 | No | No | Yes | |||||
52803 | 247 | Yes | Yes | Yes | |||||
53626 | 248 | Yes | No | Yes | |||||
44364 | 249 | Yes | Yes | Yes | |||||
40032 | 250 | Yes | No | Yes | |||||
56331 | 251 | Yes | Yes | Yes | |||||
32488 | 252 | Yes | No | Yes | |||||
37035 | 253 | Yes | No | Yes | |||||
51621 | 254 | Yes | Yes | Yes | |||||
49901 | 255 | Yes | No | Yes | |||||
22335 | 256 | Yes | Yes | Yes | |||||
48467 | 257 | Yes | No | Yes | |||||
36863 | 258 | Yes | Yes | Yes | |||||
47861 | 259 | Yes | No | No | |||||
26067 | 260 | Yes | No | Yes | |||||
52747 | 261 | Yes | No | Yes | |||||
42424 | 262 | Yes | No | Yes | |||||
54582 | 263 | No | No | Yes | |||||
52971 | 264 | Yes | Yes | Yes | |||||
41065 | 265 | Yes | No | Yes | |||||
40209 | 266 | Yes | Yes | Yes | |||||
56630 | 267 | Yes | No | Yes | |||||
48946 | 268 | No | No | Yes | |||||
46754 | 269 | No | No | Yes | |||||
31781 | 270 | Yes | No | Yes | |||||
19354 | 271 | Yes | No | Yes | |||||
32400 | 272 | Yes | No | Yes | |||||
53817 | 273 | Yes | No | Yes | |||||
48338 | 274 | Yes | No | Yes | |||||
No | 35 | 173 | 6 | ||||||
Yes | 239 | 101 | 268 | ||||||
274 | 274 | 274 | |||||||
87% | 37% | 98% | |||||||
NOTES: The preceding survey results are provided for informational purposes only and may not be representative of the entire population. The survey was conducted among employees in the New England area and does not account for socioeconomic disparity or cultural differences that may exist in other regions. Additionally, please note that the survey data may be subject to response bias, as older employees may be less likely to participate, potentially impacting the representation of their perspectives. Therefore, it is important to interpret the findings with caution and consider these limitations when drawing conclusions or making decisions based on this information.
|
|||||||||